XSMB ngày 15-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 68908 | |||||||||||
G1 | 91676 | |||||||||||
G2 | 1831983976 | |||||||||||
G3 | 273191255962205971575557732890 | |||||||||||
G4 | 8955311121487486 | |||||||||||
G5 | 290089865018867153588858 | |||||||||||
G6 | 209904079 | |||||||||||
G7 | 37359100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,4,5,8,9 |
1 | 1,8,9,9 |
2 | |
3 | 5,7 |
4 | 8 |
5 | 5,7,8,8,9 |
6 | |
7 | 1,6,6,7,9 |
8 | 6,6 |
9 | 0,1 |
XSMB ngày 14-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 46935 | |||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||
G2 | 0886677999 | |||||||||||
G3 | 288541610581240424221689938673 | |||||||||||
G4 | 2965503268058755 | |||||||||||
G5 | 766961171605074366328420 | |||||||||||
G6 | 025442188 | |||||||||||
G7 | 74036819 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,5 |
1 | 7,9 |
2 | 0,2,5 |
3 | 2,2,5 |
4 | 0,2,3 |
5 | 4,5 |
6 | 5,6,8,9 |
7 | 1,3,4 |
8 | 8 |
9 | 9,9 |
XSMB ngày 13-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67860 | |||||||||||
G1 | 29079 | |||||||||||
G2 | 8892866303 | |||||||||||
G3 | 622139208278387489309755287768 | |||||||||||
G4 | 9010273403434768 | |||||||||||
G5 | 305288119167399661870523 | |||||||||||
G6 | 947881657 | |||||||||||
G7 | 70040792 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,7 |
1 | 0,1,3 |
2 | 3,8 |
3 | 0,4 |
4 | 3,7 |
5 | 2,2,7 |
6 | 0,7,8,8 |
7 | 0,9 |
8 | 1,2,7,7 |
9 | 2,6 |
XSMB ngày 12-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 03050 | |||||||||||
G1 | 35364 | |||||||||||
G2 | 9339412040 | |||||||||||
G3 | 832906597917023936286370125814 | |||||||||||
G4 | 8543904587120853 | |||||||||||
G5 | 434455173208748576460009 | |||||||||||
G6 | 532042744 | |||||||||||
G7 | 82526070 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,9 |
1 | 2,4,7 |
2 | 3,8 |
3 | 2 |
4 | 0,2,3,4,4,5,6 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,4 |
7 | 0,9 |
8 | 2,5 |
9 | 0,4 |
XSMB ngày 11-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75850 | |||||||||||
G1 | 58053 | |||||||||||
G2 | 4123856310 | |||||||||||
G3 | 131513146736401700329939210677 | |||||||||||
G4 | 3097066544277709 | |||||||||||
G5 | 253195914107570340658591 | |||||||||||
G6 | 665739035 | |||||||||||
G7 | 90804810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,7,9 |
1 | 0,0 |
2 | 7 |
3 | 1,2,5,8,9 |
4 | 8 |
5 | 0,1,3 |
6 | 5,5,5,7 |
7 | 7 |
8 | 0 |
9 | 0,1,1,2,7 |
XSMB ngày 10-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 23147 | |||||||||||
G1 | 63090 | |||||||||||
G2 | 9026760958 | |||||||||||
G3 | 080807497581776607913504749927 | |||||||||||
G4 | 6617710870352407 | |||||||||||
G5 | 798867455814893380378163 | |||||||||||
G6 | 923858049 | |||||||||||
G7 | 99531437 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8 |
1 | 4,4,7 |
2 | 3,7 |
3 | 3,5,7,7 |
4 | 5,7,7,9 |
5 | 3,8,8 |
6 | 3,7 |
7 | 5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,1,9 |
XSMB ngày 09-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00159 | |||||||||||
G1 | 91760 | |||||||||||
G2 | 7442874019 | |||||||||||
G3 | 404914691568086583351811390856 | |||||||||||
G4 | 9226646342406222 | |||||||||||
G5 | 672294801297989657189018 | |||||||||||
G6 | 889416313 | |||||||||||
G7 | 52174238 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,3,5,6,7,8,8,9 |
2 | 2,2,6,8 |
3 | 5,8 |
4 | 0,2 |
5 | 2,6,9 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 0,6,9 |
9 | 1,6,7 |
XSMB ngày 08-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85584 | |||||||||||
G1 | 92460 | |||||||||||
G2 | 9430980339 | |||||||||||
G3 | 386731934339875391357333137241 | |||||||||||
G4 | 3565849305991906 | |||||||||||
G5 | 510549033889239809324145 | |||||||||||
G6 | 925792328 | |||||||||||
G7 | 09494762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6,9,9 |
1 | |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,5,9 |
4 | 1,3,5,7,9 |
5 | |
6 | 0,2,5 |
7 | 3,5 |
8 | 4,9 |
9 | 2,3,8,9 |
XSMB ngày 07-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 11965 | |||||||||||
G1 | 48340 | |||||||||||
G2 | 7798134283 | |||||||||||
G3 | 251982841798555351257591549548 | |||||||||||
G4 | 5721616733949807 | |||||||||||
G5 | 007525580449514442977563 | |||||||||||
G6 | 916246131 | |||||||||||
G7 | 15531345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 3,5,5,6,7 |
2 | 1,5 |
3 | 1 |
4 | 0,4,5,6,8,9 |
5 | 3,5,8 |
6 | 3,5,7 |
7 | 5 |
8 | 1,3 |
9 | 4,7,8 |
XSMB ngày 06-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 99779 | |||||||||||
G1 | 55356 | |||||||||||
G2 | 6498540310 | |||||||||||
G3 | 019463926095906458107796636593 | |||||||||||
G4 | 3751096521490312 | |||||||||||
G5 | 930284810785370945903381 | |||||||||||
G6 | 395603140 | |||||||||||
G7 | 52977227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,0,2 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,6,9 |
5 | 1,2,6 |
6 | 0,5,6 |
7 | 2,9 |
8 | 1,1,5,5 |
9 | 0,3,5,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 9 lần |
96
|
về 9 lần |
50
|
về 8 lần |
80
|
về 8 lần |
97
|
về 8 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 7 lần |
35
|
về 7 lần |
64
|
về 7 lần |
65
|
về 7 lần |
69
|
về 7 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 36 lần | Đuôi 0: 43 lần | Tổng 0: 37 lần |
Đầu 1: 42 lần | Đuôi 1: 30 lần | Tổng 1: 37 lần |
Đầu 2: 38 lần | Đuôi 2: 41 lần | Tổng 2: 29 lần |
Đầu 3: 40 lần | Đuôi 3: 38 lần | Tổng 3: 37 lần |
Đầu 4: 32 lần | Đuôi 4: 33 lần | Tổng 4: 39 lần |
Đầu 5: 42 lần | Đuôi 5: 38 lần | Tổng 5: 47 lần |
Đầu 6: 50 lần | Đuôi 6: 45 lần | Tổng 6: 47 lần |
Đầu 7: 39 lần | Đuôi 7: 41 lần | Tổng 7: 39 lần |
Đầu 8: 39 lần | Đuôi 8: 39 lần | Tổng 8: 50 lần |
Đầu 9: 42 lần | Đuôi 9: 52 lần | Tổng 9: 38 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
32
|
về 134 lần |
22
|
về 131 lần |
39
|
về 126 lần |
59
|
về 126 lần |
89
|
về 126 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
90
|
về 126 lần |
10
|
về 125 lần |
25
|
về 125 lần |
61
|
về 123 lần |
66
|
về 123 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 1019 lần | Đuôi 0: 1089 lần | Tổng 0: 1062 lần |
Đầu 1: 1115 lần | Đuôi 1: 1041 lần | Tổng 1: 1060 lần |
Đầu 2: 1113 lần | Đuôi 2: 1181 lần | Tổng 2: 1085 lần |
Đầu 3: 1019 lần | Đuôi 3: 1065 lần | Tổng 3: 1057 lần |
Đầu 4: 1062 lần | Đuôi 4: 987 lần | Tổng 4: 1077 lần |
Đầu 5: 1076 lần | Đuôi 5: 1064 lần | Tổng 5: 1108 lần |
Đầu 6: 1133 lần | Đuôi 6: 1104 lần | Tổng 6: 1015 lần |
Đầu 7: 1089 lần | Đuôi 7: 1051 lần | Tổng 7: 1117 lần |
Đầu 8: 1040 lần | Đuôi 8: 1013 lần | Tổng 8: 1090 lần |
Đầu 9: 1134 lần | Đuôi 9: 1205 lần | Tổng 9: 1129 lần |